
Services




今年全面展延報稅期限的稅目僅限「所得稅」,也就是企業申報營所稅與個人申報綜所稅等兩種,這也是我國因應疫情連續第三年施行延長所得稅報稅措施。
依財政部估算,今年綜所稅有653萬個人申報戶、營所稅99萬家企業申報戶等,皆適用延長報稅,適用對象為納稅申報義務人、扣繳義務人、營利事業負責人或會計主管。
按照財政部4月26日公布的最新行政規則,針對因疫情受治療、隔離、檢疫者,只要被隔離時間是在報稅季最後一天,其申報期限可展延至隔離結束後次日起20天內。至於隔離出來後未達報稅期限者,申報期限仍維持6月30日。
不會,依照財政部官網公告,首批退稅族為今年7月29日拿到退稅款,包括今年6月30日前採用網路、稅額試算以線上登錄或電話申報者,還有5月10日前向戶籍所在地國稅局以二維條碼或人工申報者。
第二批退稅族則為今年10月31日獲得退稅款,為其他在申報期限內完成報稅者。 第三批退稅族(逾期報稅者)為明年1月20日才會獲得退稅款。
除營所稅、綜所稅以外皆沒有,僅限受隔離者可展延報稅。以我國5月開徵的房屋稅而言,報繳期限則維持5月31日,不適用全面延長,只有申報期限當天仍受隔離者可申請展延至今年6月30日。
在營業稅方面,今年第一季適用查定營業稅的小規模營業人、按月課徵營業稅的特種飲食業者繳稅期限為今年5月10日,受隔離者可展延至5月31日;至於按月、每兩個月課徵營業稅繳納期限為今年5月16日者,受隔離者也能展延至今年5月24日。
其他稅目如111年4月貨物稅、菸酒稅與特種貨物稅等,受隔離者可展延至今年5月24日申報,而111年使用牌照稅、3~4月印花稅、4月娛樂稅,受隔離者皆可展延至5月31日報繳。
今年所得稅申報全面延長一覽表 | |
---|---|
項目 | 內容 |
適用稅目 | 營所稅、綜所稅等兩種 |
申報期間 | 原本為5月1日-5月31日,因應全面展延改為5月1日-6月30日 |
適用對象 | 納稅申報義務人、扣繳義務人、營利事業負責人或會計主管 |
預估適用戶數 | 99萬家企業、653萬個人申報戶 |
受隔離條款 | 如果在6月30日申報期限當天因疫情仍受隔離、檢疫或治療者,申報期限可展延至隔離結束後20天內 |
綜所稅退稅時程 | 首批:今年7月29日獲退稅款 |
第二批:今年10月31日 | |
第三批:明年1月20日 |
整理:林昱均
四大新制
大家庭、醫事人員享好康
基本生活費 │ 從18.2萬元提高到19.2萬元
未上市櫃證券 │ 交易所得計入基本稅負
房地合一 │ 買賣預售屋 提防稅務地雷
紓困 │ 瞄準四大優惠 防疫假可抵稅
軍公教 │ 自提儲金 免計薪資所得課稅
藝術品 │ 新制看過來 藝品拍賣可採分離課稅
2022年5月報稅新制 | ||
---|---|---|
新制 | 內容 | 影響 |
基本生活費提高 | 每人基本生活費從18.2萬元調高至19.2萬元 | 受惠戶數將提升到229萬戶,減稅利益為146.44億元,家庭報稅戶人數愈多、愈能享受到減稅效益 |
紓困減稅措施 | 五倍券、防疫補償與津貼免計稅 | 落實紓困政策宗旨 |
企業給付員工防疫隔離假薪資按200%比例抵稅 | 鼓勵企業提供勞工防疫隔離假薪資 | |
醫事人員與受疫情衝擊執行業務者可依117.5%計算費用標準比率 | 執行業務者可加成減稅 | |
買賣未上市櫃證交所得計最低稅負 | 自今年報稅季起,買賣未上市櫃證券交易賺取價差,將列入最低稅負制設算課稅 | 經常賺取未上市櫃證券價差者可能要多繳稅 |
房地合一2.0上路 | 2021年上半年買賣預售屋賺取價差者要申報綜所稅課稅,2021下半年交易者適用房地合一2.0 | 因應新稅制上路,申報上將出現差異 |
資料來源:財政部 整理:林昱均
三大便民措施
手機報稅再升級
手機報稅2.0等三大便民措施 上線
財政部賦稅署表示,5月報稅季即將來臨,今年我國暫定維持一個月申報期間,但同時推出報稅三大便民措施,包括「手機報稅2.0」增加編修扶養親屬與所得額資料功能、臨櫃報稅取號期間擴大至三天內、全面導入線上AI稅務智能客服。
!-->!-->!-->…
措施 | 去年情況 | 今年新變化 | 影響 |
---|---|---|---|
手機報稅 | 手機報稅1.0僅能完成簡易申報、無法編修 | 手機報稅2.0新增手機報稅編修扣除額與增列扶養親屬項目功能 | 提升民眾報稅便利性 |
臨櫃預約取號 | 原本僅南區國稅局可提前三天預約取號 | 全國五區國稅局自今年起皆改為前三天可預約取號 | 分散臨櫃申報時間避免群聚 |
線上AI稅務智能客服 | 原本僅中區國稅局在使用 | 全國五區國稅局自今年起皆全面導入,提供民眾24小時線上稅務諮詢服務 | 紓解申報人潮 |
整理:林昱均
報稅攻略
各家信用卡比一比
8大銀行刷卡繳稅 回饋一覽 | |
---|---|
銀行 | 回饋 |
中信 | 卡友可享信用卡繳稅6期、12期或18期分期享0利率優惠,刷卡繳稅後至今年7月31日前均可設定分期。 刷中國信託商旅鈦金卡或中國信託LINE Pay卡享0.2%回饋,稅額滿100萬以上享整筆0.35%回饋(上限10萬元);使用中國信託中華航空聯名卡繳稅,每100元回饋1哩,回饋無上限。 |
兆豐 | 全卡最高2.25%回饋、12期0利率及最高30期優惠年利率1.88%。針對台灣Pay部分,推出綁卡繳稅不限金額每筆送100元,稅額達3萬則可以升級拿200元,繳到300萬還可拿1000元。 |
台新 | 刷卡繳稅免手續費,新戶於今年4月25日至5月13日申辦任一台新信用卡,刷卡繳納「綜所稅及房屋稅」即享10%刷卡金,每人回饋最高1,000元。需要分期的卡友,刷綜所稅及房屋稅單筆滿2萬元,另享最高18期0利率。 |
華南 | 免收手續費,稅款單筆達千元以上登錄享6期0利率;稅款單筆達100萬元以上登錄享12期0利率。5-6月使用華南信用卡新增一般消費888元,綜所稅款滿額登錄最高享10,000元回饋。 |
永豐 | 免手續費,且綜所稅滿2,000元以上可申請單筆消費分期,享優惠利率3.5%,受理申辦期間限於該筆綜所稅刷卡成功後至最近一期結帳日止。 繳稅滿50萬,享0.2%刷卡金回饋(最高回饋至1萬、限600名需登錄)或可申請6期0利率。另外,針對「財富管理永傳會員」享0.4%刷卡金回饋無上限(限300名需登錄),或可申請18期0利率。 |
元大 | 提供全卡友刷卡繳交綜所稅享3期0利率,刷鑽金智富卡及證券聯名卡可享6期分期0利率方案,另鑽金智富卡及證券聯名卡之翡翠、鑽石會員,則可享最高12期分期0利率優惠。 透過「元大行動銀行APP」完成「台灣Pay繳稅」有機會抽中豪華跨界休旅車、10萬元現金、iPhone 13 Pro等大獎。另加碼再抽萬元以上刷卡金,最高可帶走8萬元大獎,總計共18萬元刷卡金。 |
國泰世華 | 不限金額皆享免手續費優惠,單筆繳稅金額達新臺幣3,000元(含)以上,即享分期12期0利率優惠。 加碼推出指定卡專屬繳稅優惠,只要持世界卡、CUBE卡、Costco無限卡、長榮航空極致無限卡及亞洲萬里通世界卡繳綜所稅,單筆稅款金額達新臺幣1.5萬元(含)以上,不用登錄即享繳稅金額0.25%回饋(每正卡戶回饋上限新臺幣30萬元)。 |
渣打 | 針對刷卡繳納綜所稅的卡友推出兩大活動,若一次付清免手續費,在分期方案上,則享有3/6/12期0利率。 |
資料來源:各銀行網站 整理:林育萱
行動與電子支付繳稅 好康一次看 | |
---|---|
行動支付:台灣 Pay | 「台灣Pay稅稅有禮」活動自即日起至6月2日止,使用「台灣Pay」以金融卡、帳戶、信用卡進行掃碼繳稅,大方送汽車、現金10萬元、超夯蘋果3C好禮。包括「110年度綜合所得稅」、「111年度汽機車牌照稅」及「111年度房屋稅」都可參加活動。 |
電子支付:icash Pay | 5月1日至6月3日,使用icash Pay App內的「綜所稅」服務完成繳費,最高可享OPEN POINT10%回饋,新戶單筆繳納3,000元最高可回饋300點OPEN POINT。 另外,使用icash Pay連結第一銀行存款帳戶、台灣銀行存款帳戶、新光銀行OU數位帳戶,以直接扣款繳納綜合所得稅並符合「繳稅好禮」資格者,再加碼OPEN POINT 100點/現金回饋(每icash Pay用戶限一次)。 |
資料來源:台灣Pay、icash Pay網站 整理:林育萱
善用小撇步 報稅更輕鬆
延伸閱讀
新聞內容:編輯部
專題製作:徐菁穗、林育萱
視覺設計:華鈞嫺
Copyright © 2022 工商財經數位股份有限公司 China Times Group All Rights Reserved.