5/22前瞻一周》本周國內外財經焦點

國內財經焦點
5/23(一) | 央行公布4月五大銀行新承作放款 主計總處公布4月失業率 經濟部公布4月工業生產統計、批發零售餐飲營業額 Computex聯合記者會 聯發科新品發表會 |
5/24(二) | 央行公布4月金融情況 勞動部公布最新無薪假統計 Computex展為期四日 台驊、統一實股東會 |
5/25(三) | 央行公布4月消費者暨建築貸款餘額 台經院發布5月分景氣動向調查報告 |
5/26(四) | 中華獨立董事協會/線上直播-ESG永續發展路徑論壇 央行公布4月存款不足退票統計 |
5/27(五) | 主計總處公布GDP預測 國發會公布4月景氣燈號 |
國際財經焦點
5/23(一) | 德國5月Ifo企業信心 美國4月芝加哥Fed全國活動指數 |
5/24(二) | 韓國5月消費者信心 澳洲5月製造業、服務業、綜合等採購經理人指數(PMI)初值 日本、法國、德國、歐元區、英國、美國5月製造業、服務業、綜合等PMI初值 美國里奇蒙製造業指數,4月新屋銷售 |
5/25(三) | 韓國5月企業信心 德國6月GfK消費者信心,首季國內生產毛額(GDP) 法國5月企業信心 美國上周MBA 30年期固定房貸利率、原油庫存,4月耐久財訂單 |
5/26(四) | 英國4月汽車生產 韓國央行利率決議 義大利5月企業與消費者信心,3月工業銷售 美國聯準會公布月初貨幣政策會議備忘錄,首季GDP,上周初領失業救濟金人數,5月堪薩斯Fed製造業指數,4月待交易完成房屋銷售 |
5/27(五) | 澳洲4月零售額 法國首季土GDP 美國4月個人所得與支出、PCE物價指數,5月密西根大學消費者信心 |
陸港澳焦點
5/23(一) | 港股小鵬汽車公布第一季財報 香港4月CPI OPPO發表全新Reno8系列手機 特斯拉召回部分Model3、Model Y電動車逾10.7萬輛 |
5/24(二) | 港股快手、網易、高鑫零售、中通快遞公布第一季財報 |
5/26(四) | 港股阿里巴巴、聯想集團公布第一季財報 香港4月外貿數據 2022中國國際大數據產業博覽會(2022數博會)線上舉辦 |
5/27(五) | 4月規模以上工業企業利潤 |
台股一周焦點
5/23(一) | 股東會 | 波若威、大量、富野、御頂等 |
5/23(一) | 法說會 | 國泰金、強新工業、橙的、世德 |
5/24(二) | 股東會 | 台驊投控、群聯、智原、合一、泰鼎、統一實等 |
5/24(二) | 法說會 | 新光金、大亞、士電、台灣高鐵、萬旭、立凱-KY、訊聯、醫揚、奈米醫材 |
5/24(二) | 新股買賣 | 正基 |
5/25(三) | 股東會 | 華擎、聯亞、泰博、健喬、三商家購、遠雄來、夏都等 |
5/25(三) | 法說會 | 玉山金、元大金、東元、裕民、可寧衛、春雨 |
5/26(四) | 股東會 | 華航、萬海、台灣高鐵、台泥、南亞科、華航、正德、凱撒衛、新天地、漢來美食、聯發國際、波力-KY、堃霖、統一超、泰山、鮮活果汁-KY、聖暉、新天地、大田、鉅明 、 彩晶、緯軟等 |
5/26(四) | 法說會 | 台航、東元、笙科、茂綸、意德士 |
5/27(五) | 股東會 | 矽力-KY、陽明、聯電、中華電、可成、新光金、永豐金、陽明、誠品、宅配通、中櫃、三商控股、豆府、雲品、昭輝、和勤、岱宇、順德、漢翔、志強-KY、千附、成霖、康普、鈺齊-KY、韋僑、直得科技、協易機械、拓凱、瑞穎、勝生、智崴、聯華食新光金、中再保、中華電信、叡揚、大宇資、南電、神基、安碁資訊等 |
5/27(五) | 法說會 | 傳奇 |